EG41F46英標襯氟法蘭隔膜閥之產品特點及其性能參數
EG41F46英標襯氟法蘭隔膜閥/EG41F46英標襯氟隔膜閥/不銹鋼襯氟隔膜閥/不銹鋼襯氟法蘭隔膜閥/不銹鋼304襯氟隔膜閥/不銹鋼316L襯氟隔膜閥/G45F46不銹鋼直流式襯氟隔膜閥/不銹鋼堰式襯氟隔膜閥是用于控制非腐蝕性或一般腐蝕性介質,閥體內腔表面無襯里或覆有可供選擇的各種橡膠,適用于不同工作溫度和液體管路。適用范圍應用于國防、科研、航天、電子、機械、冶金、石油,化工,能源、環保、生物醫藥、制冷、食品等各種領域,一般不宜用于溫度高于150℃,也不宜在較高壓力的管路中使用隔膜閥。
產品特點:
1、突出特點是隔膜把下部閥體內腔與上部閥蓋內腔隔開,使位于隔膜上方的閥桿、閥瓣等零件不受介質腐蝕,省去了填料密封結構,且不會產生介質外漏。
2、采用橡膠或塑料等軟質密封制作的隔膜,密封性較好。由于隔膜為易損件,應視介質特性而定期更換。
3、受隔膜材料限制,隔膜閥適用于低壓和溫度相對不高的場合。
4、隔膜閥按結構形式可分為:屋式、直流式、截止式、直通式、閘板式和直角式六種;連接形式通常為法蘭連接;按驅動方式可分為手動、電動和氣動三種,其中氣動驅動又分為常開式、常閉式和往復式三種。
5、一般不宜用于溫度高于60℃及輸送有機溶劑和強氧化介質的管路中,也不宜在較高壓力的管路中使用隔膜閥是在1.3×10-5~2.5X106Pa的流體系統中用來開啟或隔斷氣流的閥門。
主要零件材料:
|              序號  |                          零件名稱  |                          灰鑄鐵  |                          鑄鋼  |                          不銹鋼  |                          超低碳鋼  |         ||
|              Z  |                          C  |                          P  |                          R  |                          PL  |                          RL  |         ||
|              1  |                          閥體、閥蓋、閥瓣  |                          HT250  |                          WCB  |                          CF8  |                          CF8M  |                          CF3  |                          CF3M  |         
|              2  |                          閥桿  |                          35  |                          1Cr13  |                          1Cr18Ni19Ti  |                          1Cr18Ni12Mo2Ti  |                          00Cr18Ni10  |                          00Cr17Ni14Mo2  |         
|              3  |                          襯里層  |                          FEP(F46)PFA PCTFE(F3)  |         |||||
|              4  |                          隔膜  |                          FEP(F46)/CR(氟丁橡膠)PFA(可溶性聚四氟乙烯)/FPDM(乙丙橡膠)  |         |||||
|              5  |                          閥桿螺母  |                          ZCuAL10Fe3 ZCuAL10Fe3  |         |||||
|              6  |                          螺栓  |                          35  |                          35  |                          1Cr17Ni2  |                          1Cr17Ni2  |                          1Cr17Ni9Ti  |                          1Cr17Ni9Ti  |         
|              7  |                          螺母  |                          45  |                          45  |                          0Cr18Ni9  |                          0Cr18Ni9  |                          0Cr18Ni9  |                          0Cr18Ni9  |         
|              8  |                          手輪  |                          HT200  |                          HT200  |                          WCC  |                          WCC  |                          WCC  |                          WCC  |         
性能參數:
1、漏率:≤1.3×10-5Pa。L/S;
2、材料:304、316L;    
3、工作介質:氣,水,油;   
4、工作溫度:氟橡膠-30℃~+150℃ 。
連接尺寸:(mm)
|              公稱通徑 (DN)  |                          公稱壓力(MPa)  |                          工作壓力 (MPa)  |                          L  |                          D  |                          D1  |                          Z-Φ  |                          f  |                          H1  |                          H2  |                          D0  |         
|              15  |                          1.6  |                          1.6  |                          108  |                          95  |                          65  |                          4-14  |                          2  |                          90  |                          99  |                          75  |         
|              20  |                          117  |                          105  |                          75  |                          4-14  |                          2  |                          93  |                          103  |                          75  |         ||
|              25  |                          127  |                          115  |                          85  |                          4-14  |                          2  |                          100  |                          112  |                          85  |         ||
|              32  |                          146  |                          140  |                          100  |                          4-18  |                          2  |                          127  |                          144  |                          120  |         ||
|              40  |                          159  |                          150  |                          110  |                          4-18  |                          2  |                          136  |                          156  |                          120  |         ||
|              50  |                          190  |                          165  |                          125  |                          4-18  |                          2  |                          151  |                          177  |                          120  |         ||
|              65  |                          1.0  |                          1.0  |                          216  |                          185  |                          145  |                          4-18  |                          2  |                          183  |                          213  |                          165  |         
|              80  |                          254  |                          200  |                          160  |                          8-18  |                          2  |                          198  |                          273  |                          230  |         ||
|              100  |                          305  |                          220  |                          180  |                          8-18  |                          2  |                          266  |                          320  |                          280  |         ||
|              125  |                          356  |                          250  |                          210  |                          8-18  |                          3  |                          319  |                          386  |                          280  |         ||
|              150  |                          406  |                          285  |                          240  |                          8-22  |                          3  |                          380  |                          453  |                          368  |         ||
|              200  |                          0.6  |                          521  |                          340  |                          295  |                          8-22  |                          3  |                          506  |                          626  |                          400  |         |
|              250  |                          635  |                          395  |                          350  |                          12-22  |                          3  |                          598  |                          734  |                          500  |         ||
|              300  |                          0.4  |                          749  |                          445  |                          400  |                          12-22  |                          3  |                          698  |                          778  |                          560  |         |
|              350  |                          749  |                          505  |                          460  |                          16-22  |                          3  |                          723  |                          883  |                          560  |         
本文中所有文字、數據、圖片僅供參考。




