D971X電動不銹鋼碟閥之產品主要特點及技術參數
D971X電動不銹鋼碟閥之產品主要特點及技術參數
D971X電動不銹鋼碟閥D971X電動不銹鋼對夾碟閥/D971X電動橡膠軟密封不銹鋼對夾碟閥/電動橡膠密封不銹鋼碟閥/電動對夾碟閥/電動帶手動不銹鋼碟閥/電動不銹鋼對夾式碟閥/防爆電動不銹鋼碟閥/電動不銹鋼調節型碟閥/電動不銹鋼開關型碟閥是由橡膠密封蝶閥和碳鋼或不銹鋼閥板、閥桿構成。適用于溫度≤80℃~120℃ 如食品、醫藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調節流量和截流介質的作用。
主要特點:
1、設計新穎、合理、結構緊湊,重量輕,啟閉迅速。
2、扭力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、可以任何位置安裝,維修方便。
4、密封件可以更換,密封性能可靠達到雙向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐弱性腐蝕,使用壽命長等特點。
標準規范:
1、設計標準:GB/T2238-1989 。
2、法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 。
3、結構長度:GB/T12221-1989 。
4、壓力試驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999 。
主要技術參數:
|              公稱通徑  |                          DN(mm)  |                          50~800  |         ||
|              公稱壓力  |                          PN(MPa)  |                          0.6  |                          1.0  |                          1.6  |         
|              試驗壓力  |                          強度試驗  |                          0.9  |                          1.5  |                          2.4  |         
|              密封試驗  |                          0.66  |                          1.1  |                          1.76  |         |
|              氣密封試驗  |                          0.6  |                          0.6  |                          0.6  |         |
|              適用介質  |                          空氣、水、污水、蒸汽、煤氣、油品等。  |         |||
|              驅動形式  |                          手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動。  |         |||
|              零件名稱  |                          材 料  |         |||
|              閥體  |                          球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼  |         |||
|              碟板  |                          鑄鋼、不銹鋼及特殊材料  |         |||
|              密封圈  |                          各種橡膠、聚四氟  |         |||
|              閥桿  |                          2Cr13、不銹鋼  |         |||
|              填料  |                          O型圈、柔性石墨O  |         |||
密封材料選用和適用溫度:
|              材料品種  |                          氯丁橡膠  |                          丁晴橡膠  |                          乙丙橡膠  |                          聚四氟乙烯  |                          硅橡膠  |                          氟橡膠  |                          天然橡膠  |                          尼龍  |         
|              英語簡稱  |                          CR  |                          NBR  |                          EPDM  |                          PTFE  |                          SI  |                          VITON  |                          NR  |                          PA  |         
|              型號代號  |                          X或J  |                          XA或JA  |                          XB或JB  |                          F或XC、JC  |                          XD或JD  |                          XE或JE  |                          X1  |                          N  |         
|              耐高溫度  |                          82℃  |                          93℃  |                          150℃  |                          232℃  |                          250℃  |                          204℃  |                          85℃  |                          93℃  |         
|              耐低溫度  |                          -40℃  |                          -40℃  |                          -40℃  |                          -268℃  |                          -70℃  |                          -23℃  |                          -20℃  |                          -73℃  |         
|              適用工作溫度  |                          0~+80℃  |                          -20~+82℃  |                          -40~+125℃  |                          -30~+150℃  |                          -70~+150℃  |                          -23~+150℃  |                          -20~+85℃  |                          -30~+93℃  |         
連接尺寸(mm):
|              公稱通徑 (DN)  |                          L  |                          D1  |                          D  |                          z-φd  |                          H  |                          H0  |                          A  |                          B  |         
|              50  |                          43  |                          125  |                          165  |                          4-18  |                          63  |                          315  |                          180  |                          65  |         
|              65  |                          46  |                          145  |                          185  |                          4-18  |                          70  |                          330  |                          180  |                          65  |         
|              80  |                          46  |                          160  |                          200  |                          8-18  |                          83  |                          390  |                          245  |                          72  |         
|              100  |                          52  |                          180  |                          220  |                          8-18  |                          105  |                          431  |                          245  |                          72  |         
|              125  |                          56  |                          210  |                          250  |                          8-18  |                          115  |                          455  |                          245  |                          72  |         
|              150  |                          56  |                          240  |                          285  |                          8-22  |                          137  |                          626  |                          355  |                          93  |         
|              200  |                          60  |                          295  |                          340  |                          8-22  |                          164  |                          720  |                          350  |                          93  |         
|              250  |                          68  |                          350  |                          395  |                          12-22  |                          206  |                          800  |                          550  |                          350  |         
|              300  |                          78  |                          400  |                          445  |                          12-22  |                          230  |                          860  |                          600  |                          350  |         
|              350  |                          78  |                          460  |                          505  |                          16-22  |                          248  |                          883  |                          600  |                          350  |         
|              400  |                          102  |                          515  |                          565  |                          16-26  |                          289  |                          972  |                          600  |                          350  |         
|              450  |                          114  |                          565  |                          615  |                          20-26  |                          320  |                          1043  |                          750  |                          380  |         
|              500  |                          127  |                          620  |                          670  |                          20-26  |                          343  |                          1098  |                          750  |                          380  |         
本文中所有文字、數據、圖片僅供參考。




