PZ573H傘齒輪插板閥之產品特點及性能簡析
更新日期:2024-06-02      點擊:1393
            PZ573H傘齒輪插板閥之產品特點及性能簡析
PZ573H傘齒輪插板閥PZ573H傘齒輪刀閘閥/傘齒輪刀型閘閥PZ573F/X/Y傘齒輪閘板閥/傘齒輪刀形閘閥/傘齒輪刀型閘板閥/傘齒輪刀型插板閥/PZ573W傘齒輪不銹鋼刀型閘閥/齒輪傳動刀型閘閥系采用刀型閘板,具有良好的剪切作用,宜于漿料、粉粒料、纖維等難以控制的流體,廣泛應用于造紙、石化、礦山、排水、食品等行業。
產品特點:
1、刀型閘閥其閘板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘著物,自動清除雜物,不銹鋼閘板可防止腐蝕引起的密封泄漏。
2、氣動刀型閘閥具有啟閉速度快、設計合理、結構緊湊、密封可靠、操作輕便靈活、體積小、通道流暢、流阻小、重量輕、易安裝、易拆卸等優點。
3、可在工作壓力:0.6MPa ~ 2.5MPa,使用溫度:-29℃ ~ +180℃情況下正常工作。
產品性能:
1、主要作用:主要用于排空、卸放管路中的介質。
2、適用介質:粉塵、污水紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混合物等。
3、應用范圍:主要用于礦山電廠的選煤、排矸、排渣,亦可用于污水處理。
4、主要特點:本閥門具有結構簡單緊湊、設計合理、輕型節材,密封可靠、操作輕便靈活、體積小、通道流暢、流阻小、重量輕、易安裝、易拆卸等優點。
產品參數備注:
1、刀型閘閥的價格是由口徑、材質、壓力的不同而異。
2、連接形式:對夾(梅花形、凸耳式、單夾式)、法蘭等。
3、傳動方式:手動、齒輪傳動、氣動、電動、電液動等。
4、口 徑:DN50 ~ DN1200 。
5、壓 力:1.0MPa ~ 2.5MPa 。
6、溫 度:-29℃ ~ +650℃ 。
7、材 質:碳鋼、不銹鋼、球墨鑄鐵、灰鑄鐵及其他特殊鋼。
產品概述:
1、刀閘閥也叫刀形閘閥、刀型閘閥,適用于帶有懸浮顆粒、纖維材料的紙漿、污水、煤漿、灰渣水泥混合物等介質的管道,依靠可以切割纖維材料的刀刃形閘板來切斷這些介質。
2、閥體實際上不存在腔室,閘板在側面導向槽內升降,并由底部的凸耳緊壓在閥座上,如需達到較高的介質密封性時,可選用O形密封閥座實現雙向密封。
3、刀閘閥按驅動方式分為手動刀型閘閥、氣動刀型閘閥、電動刀型閘閥。
4、刀型閘閥具有操作輕便靈活、體積小、通道流暢、流阻小、重量輕、易安裝、易拆卸等特點。
5、公稱尺寸:DN50 ~ DN1200,可在工作壓力0.6MPa ~ 1.6MPa,使用溫度 ≤ 100℃情況下正常工作。
6、刀型閘閥其閘板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘著物,自動清除雜物。
7、不銹鋼閘板可防止腐蝕引起的密封泄漏。
性能規范:
|              公稱壓力(MPa)              |                          殼體試驗(MPa)              |                          密封試驗(MPa)              |                          工作溫度              |                          適用介質              |         
|              1.0     1.6              |                          1.5    2.4              |                          1.1    1.8              |                          ≤900℃              |                          紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混合物              |         
零部件材質:
|              閥體、閥蓋              |                          閘板              |                          閥桿              |                          密封面              |         
|              不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵              |                          碳鋼、不銹鋼              |                          不銹鋼              |                          橡膠、四氟、不銹鋼、硬質合金              |         
連接尺寸(mm):
|              MPa              |                          DN              |                          L              |                          D1              |                          D2              |                          H              |                          n-M              |                          MPa              |                          DN              |                          L              |                          D1              |                          D2              |                          H              |                          n-M              |         
|              0.6              |                          50              |                          43              |                          90              |                          110              |                          475              |                          4-M12              |                          1.0              |                          50              |                          43              |                          100              |                          125              |                          475              |                          4-M16              |         
|              65              |                          46              |                          110              |                          130              |                          500              |                          4-M12              |                          65              |                          46              |                          120              |                          145              |                          500              |                          4-M16              |         ||
|              80              |                          46              |                          125              |                          150              |                          535              |                          4-M16              |                          80              |                          46              |                          135              |                          160              |                          535              |                          4-M16              |         ||
|              100              |                          52              |                          145              |                          170              |                          605              |                          4-M16              |                          100              |                          52              |                          155              |                          180              |                          605              |                          8-M16              |         ||
|              125              |                          56              |                          175              |                          200              |                          665              |                          8-M16              |                          125              |                          56              |                          185              |                          210              |                          665              |                          8-M16              |         ||
|              150              |                          56              |                          200              |                          225              |                          765              |                          8-M16              |                          150              |                          56              |                          210              |                          240              |                          765              |                          8-M20              |         ||
|              200              |                          60              |                          255              |                          280              |                          880              |                          8-M16              |                          200              |                          60              |                          265              |                          295              |                          880              |                          8-M20              |         ||
|              250              |                          68              |                          310              |                          335              |                          1020              |                          12-M16              |                          250              |                          68              |                          320              |                          350              |                          1020              |                          12-M20              |         ||
|              300              |                          78              |                          362              |                          395              |                          1220              |                          12-M20              |                          300              |                          78              |                          368              |                          400              |                          1220              |                          12-M20              |         ||
|              350              |                          78              |                          412              |                          445              |                          1375              |                          12-M20              |                          350              |                          78              |                          428              |                          460              |                          1375              |                          16-M20              |         ||
|              400              |                          102              |                          462              |                          495              |                          1560              |                          16-M20              |                          400              |                          102              |                          482              |                          515              |                          1560              |                          16-M22              |         ||
|              450              |                          114              |                          518              |                          550              |                          1720              |                          16-M20              |                          450              |                          114              |                          532              |                          565              |                          1720              |                          20-M22              |         ||
|              500              |                          127              |                          568              |                          600              |                          1870              |                          16-M20              |                          500              |                          127              |                          585              |                          620              |                          1870              |                          20-M22              |         ||
|              600              |                          154              |                          670              |                          705              |                          2220              |                          20-M22              |                          600              |                          154              |                          685              |                          725              |                          2220              |                          20-M27              |         ||
|              700              |                          165              |                          775              |                          810              |                          2570              |                          24-M22              |                          700              |                          165              |                          800              |                          840              |                          2570              |                          24-M27              |         ||
|              800              |                          190              |                          880              |                          920              |                          3030              |                          24-M27              |                          800              |                          190              |                          898              |                          950              |                          3030              |                          24-M30              |         ||
|              900              |                          203              |                          980              |                          1020              |                          3430              |                          24-M27              |                          900              |                          203              |                          1005              |                          1050              |                          3430              |                          28-M30              |         ||
|              1000              |                          216              |                          1080              |                          1120              |                          3470              |                          28-M27              |                          1000              |                          216              |                          1110              |                          1160              |                          3470              |                          28-M30              |         ||
|              1200              |                          254              |                          1295              |                          1340              |                          4230              |                          32-M30              |                          1200              |                          254              |                          1325              |                          1380              |                          4230              |                          32-M36              |         
本文中所有文字、數據、圖片僅供參考。








