HH49X不銹鋼微阻緩閉式止回閥之產品主要特點及應用
更新日期:2024-08-30      點擊:1258
            HH49X不銹鋼微阻緩閉式止回閥之產品主要特點及應用
HH49X不銹鋼微阻緩閉式止回閥HH49X不銹鋼微阻緩閉蝶式止回閥HH49H微阻緩閉蝶形止回閥/不銹鋼微阻緩閉蝶形止回閥/緩閉式止回閥/蝶式雙瓣消聲止回閥/微阻緩閉消聲止回閥系可用在清水、污水、海水等介質的排水管道上,既能防止介質倒流,又能有效的限制破壞性水錘,保證管線的使用安全。不宜適用于含有固體顆粒和粘度較大的顆粒介質。微阻緩閉止回閥具有體積小、重量輕、流體阻力小、密封可靠、啟閉平穩、耐磨損、使用壽命長,油壓、緩閉不受介質影響,有較好的節能效果等特點。
工作原理:
1、微阻緩閉蝶形止回閥主要由閥體、兩塊半圓閥瓣、回位彈簧、儲油缸、緩閉小氣缸組、針型閥(微量調節閥)組成。
2、其原理主要依靠進口介質的推力作用,將兩塊閥瓣平穩推開。
3、在此同時,進口的壓力介質進入油缸內活塞的下部,推動活塞,將活塞上部的油通過針型閥分別壓入閥體兩側的小氣缸尾端,使小氣缸內的活塞桿伸出。
4、當進口介質壓力下降低于出口壓力時,介質將產生回流,此時閥瓣在彈簧和介質回流的作用下,將自動關閉。
5、但由于活塞桿處于伸出的位置,頂住閥瓣而不能全部關閉,還剩有20%左右的面積使介質通過,從而起到了消除水錘的作用。
6、閥瓣被活塞分成先快速關閉后緩慢兩步關閉,達到既防電機逆轉又起消除靜音作用。
主要特點:
1、體形小、重量輕、結構長度只有旋啟式止回閥的三分之一左右。
2、緩閉系統性能優良,不受管道中介質的影響,閥瓣迅速關后緩閉,可防止破環性水錘。
3、橡膠軟密封,封閉性能好,耐磨損,使用壽命長。
4、橡膠緩沖,啟閉平穩,無震動,無噪音。
5、比老式止回閥流阻小,有明顯的節能效果。
主要性能規范:
|              型 號              |                          HH47X-10/HH48X-10/HH49X-10              |                          HH47X-16/HH48X-16/HH49X-16              |         |
|              公稱壓力              |                          PN1.0MPa              |                          PN1.6MPa              |         |
|              公稱通徑              |                          DN50~800mm              |                          DN50~800mm              |         |
|              密封試驗壓力              |                          1.1MPa              |                          1.76MPa              |         |
|              殼體試驗壓力              |                          1.5MPa              |                          2.4MPa              |         |
|              主要零件材料              |                          閥  體              |                          灰鑄鐵/球墨鑄鐵/碳鋼/不銹鋼              |                          灰鑄鐵/球墨鑄鐵/碳鋼/不銹鋼              |         
|              閥  瓣              |                          鋁青銅              |                          鋁青銅              |         |
|              閥  桿              |                          不銹鋼              |                          不銹鋼              |         |
|              彈  簧              |                          不銹鋼              |                          不銹鋼              |         |
|              閥座密封面              |                          橡膠              |                          橡膠              |         |

主要外形尺寸:
|              公稱通徑DN              |                          尺寸(mm)              |         ||||||||
|              mm              |                          in              |                          D              |                          D1              |                          D2              |                          H              |                          H1              |                          L              |                          Z-фd              |                          螺栓              |         
|              150              |                          6              |                          280              |                          240              |                          210              |                          228              |                          172              |                          210              |                          8-ф23              |                          8-M20              |         
|              200              |                          8              |                          335              |                          295              |                          265              |                          270              |                          210              |                          230              |                          8-ф23              |                          8-M20              |         
|              250              |                          10              |                          390              |                          350              |                          320              |                          305              |                          240              |                          250              |                          12-ф23              |                          12-M20              |         
|              300              |                          12              |                          440              |                          400              |                          368              |                          367              |                          264              |                          270              |                          12-ф23              |                          12-M20              |         
|              350              |                          14              |                          500              |                          460              |                          428              |                          422              |                          294              |                          290              |                          16-ф23              |                          16-M20              |         
|              400              |                          16              |                          565              |                          515              |                          482              |                          462              |                          324              |                          310              |                          16-ф23              |                          16-M22              |         
|              450              |                          18              |                          615              |                          565              |                          532              |                          497              |                          351              |                          330              |                          20-ф25              |                          20-M22              |         
|              500              |                          20              |                          670              |                          620              |                          585              |                          532              |                          379              |                          350              |                          20-ф25              |                          20-M22              |         
|              600              |                          24              |                          780              |                          725              |                          685              |                          607              |                          434              |                          390              |                          20-ф30              |                          20-M27              |         
|              700              |                          28              |                          895              |                          840              |                          800              |                          702              |                          491              |                          430              |                          24-ф30              |                          24-M27              |         
|              800              |                          32              |                          1010              |                          950              |                          905              |                          792              |                          549              |                          470              |                          24-ф34              |                          24-M30              |         
本文中所有文字、數據、圖片僅供參考。





