Q41F不銹鋼三片式球閥之產品特性及應用
Q41F不銹鋼三片式球閥之產品特性及應用
Q41F不銹鋼三片式球閥Q41F不銹鋼三片式法蘭球閥/Q41F氣動三片式法蘭球閥/電動三片式法蘭球閥/三片式帶法蘭球閥是由三段閥體,中間配用螺栓鎖定而成。具有旋轉90°的動作,旋轉體為球體,有圓形通孔或通道通過其軸線。在管路中主要用來做切斷、分配和改變介質的流動方向,它只需要用旋轉90°的操作和很小的轉動力矩就能關閉嚴密。適宜做開關、切斷閥使用。
產品特性:
1、法蘭三片式球閥閥座采用彈性密封結構,密封可靠,啟閉輕松。
2、閥桿采用有倒密封的下裝式結構,閥腔異常升壓時,閥桿不會被沖出。
3、閥體鑄造采用中國臺灣引進的先進工藝,結構合理、造型美觀。
4、驅動方式:手動、電動、氣動。
5、可設置90°開關定位機構,根據需要加鎖以防止誤操作。
6、法蘭三片式球閥密封可靠,結構簡單,密封面與球面常在閉合狀態,不易被介質沖蝕,易于操作和維護,適用于水、溶劑、油品、氣體、酸和天然氣等一般工作介質,而且還適用于工作條件惡劣的介質,如氧氣、過氧化氫、甲烷和乙烯等,在各行業得到廣泛的應用。
7、閥體可以是整體的,也可以是組合式的。
產品特點:
1、由三部分組成,便于后期維護與更換。
2、先進的硅溶膠工藝,結構合理、造型美觀。
3、閥座采用彈性密封結構,開關省力,輕巧,密封性能良好。
4、閥桿采用有倒密封下裝式結構,閥桿不會因為內部受壓飛出,確保安全性。
性能規范:
|              公稱壓力  |                          PN  |                          2.5,4  |                          MPa  |         
|              強度試驗壓力  |                          PT  |                          3.8,6,9,6  |         |
|              低壓氣密封試驗壓力  |                          -  |                          0.6  |         |
|              高壓密封試驗壓力  |                          -  |                          2.8,4,4,7.04  |         |
|              適用介質  |                          25F-25C/40C  |                          Q41F-25P/40P  |                          25R-Q41F/40R  |         
|              水、油品、氣  |                          硝酸類  |                          醋酸類  |         |
|              適用溫度  |                          -40℃~ +210℃  |         ||
外形尺寸:
|              DN  |                          B  |                          L  |                          D  |                          K  |                          Y  |                          d  |                          C  |                          f  |                          H  |                          A  |                          n-do  |         
|              15  |                          15  |                          130  |                          95  |                          65  |                          40  |                          46  |                          14  |                          2  |                          75  |                          130  |                          4-14  |         
|              20  |                          20  |                          150  |                          105  |                          75  |                          51  |                          56  |                          16  |                          2  |                          75  |                          140  |                          4-14  |         
|              25  |                          28  |                          160  |                          115  |                          85  |                          58  |                          65  |                          16  |                          2  |                          90  |                          140  |                          4-14  |         
|              32  |                          32  |                          180  |                          140  |                          100  |                          66  |                          76  |                          18  |                          3  |                          110  |                          170  |                          4-18  |         
|              40  |                          38  |                          200  |                          1501  |                          110  |                          76  |                          84  |                          18  |                          3  |                          130  |                          200  |                          4-18  |         
|              50  |                          50  |                          230  |                          165  |                          125  |                          88  |                          99  |                          20  |                          3  |                          140  |                          220  |                          4-18  |         
|              65  |                          64  |                          290  |                          185  |                          145  |                          110  |                          118  |                          22  |                          3  |                          170  |                          350  |                          8-18  |         
|              80  |                          76  |                          310  |                          200  |                          160  |                          121  |                          132  |                          24  |                          3  |                          180  |                          350  |                          8-18  |         
|              100  |                          100  |                          350  |                          235  |                          190  |                          150  |                          156  |                          24  |                          3  |                          250  |                          550  |                          8-22  |         
本文中所有文字、數據、圖片僅供參考。




