AS7螺旋式汽水分離器AS之產(chǎn)品特點(diǎn)及安裝說明
AS7螺旋式汽水分離器AS之產(chǎn)品特點(diǎn)及安裝說明
AS7螺旋式汽水分離器AS汽水分離器AS7擋板式汽水分離器/不銹鋼汽水分離器/法蘭汽水分離器/內(nèi)螺紋汽水分離器系擋板式分離器用于分離蒸汽、壓縮空氣及其它氣體系統(tǒng)中內(nèi)含的液滴,配上絕熱套可提高分離器的工作性能。
工作原理:
1、大量含水的蒸汽進(jìn)入汽水分離器,并在其中以離心向下傾斜式運(yùn)動。
2、夾帶的水分由于速度的降低而被分離出來。
3、被分離出來的液體流入下部再經(jīng)疏水閥排出體外,干燥清潔的蒸汽從分離器出口排出。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、高分離效率(干燥度可達(dá)到 98 % ),低壓降(約為千分之五)。
2、結(jié)構(gòu)按壓力容器規(guī)范設(shè)計(jì)。
3、汽水分離器為壓力容器結(jié)構(gòu)碳鋼或不銹鋼設(shè)備。
4、對蒸汽中含有空氣的情況,汽水分離器上部設(shè)計(jì)了排空氣口。
AS型汽水分離器限定條件(AS7型):
1、AS型汽水分離器比CF、UFS流量大,適用于大流量蒸汽工況,利用空氣或蒸汽的離心作用,將凝結(jié)水引流至特定通道中,從而有效分離凝結(jié)水。
2、由于排液分離器結(jié)構(gòu)簡單,因此壓力損失得以小化,供應(yīng)給設(shè)備的是清潔、干燥的蒸汽或空氣,安裝AS必須安裝于水平管線上,排水口垂直向下,所有口徑的 AS 均帶安裝支架,可減小管道承載。
3、為確保被分離的液體迅速排放,應(yīng)在 AS 底部的排水口連接合適的一套疏水閥組合(浮球疏水閥)。
4、AS三級迷宮式旋風(fēng)應(yīng)用在存空氣的蒸汽系統(tǒng)中時(shí),空氣可能會聚積在的上部。此時(shí),應(yīng)該在排空氣閥,則應(yīng)在空氣口上安裝塞子。
AS型安裝說明:
1、各種AS都應(yīng)垂直安裝。
2、AS出口處應(yīng)無阻力,避免產(chǎn)生受壓現(xiàn)象。
3、AS在安裝前應(yīng)專門測試,并檢查其密封性。
4、對使用中的AS應(yīng)作定期檢查。
連接尺寸:
|              規(guī)格  |                          設(shè)計(jì)壓力(MPa)  |                          (mm) 外型尺寸  |                          重量(Kg)  |                          容量(L)  |         |||||||||
|              A  |                          B  |                          C  |                          D  |                          E  |                          F  |                          G  |                          H  |                          J  |                          K  |         ||||
|              DN15  |                          1.6  |                          230  |                          200  |                          450  |                          108  |                          120  |                          1/2  |                          1/2"  |                          61  |                          148  |                          30  |                          11  |                          2  |         
|              DN20  |                          1.6  |                          230  |                          200  |                          450  |                          108  |                          120  |                          1/2  |                          1/2"  |                          61  |                          148  |                          30  |                          12  |                          2  |         
|              DN25  |                          1.6  |                          350  |                          220  |                          500  |                          159  |                          120  |                          1/2  |                          1/2"  |                          95  |                          213  |                          30  |                          20  |                          6  |         
|              DN32  |                          1.6  |                          350  |                          220  |                          500  |                          159  |                          120  |                          1/2  |                          1/2"  |                          95  |                          213  |                          30  |                          22  |                          6  |         
|              DN40  |                          1.6  |                          360  |                          220  |                          500  |                          159  |                          120  |                          3/4  |                          1/2"  |                          100  |                          213  |                          30  |                          23  |                          6  |         
|              DN50  |                          1.0  |                          420  |                          252  |                          638  |                          219  |                          159  |                          1"  |                          3/4"  |                          100  |                          263  |                          30  |                          40  |                          18  |         
|              DN65  |                          1.6  |                          420  |                          252  |                          638  |                          219  |                          159  |                          1"  |                          3/4"  |                          100  |                          263  |                          30  |                          47  |                          18  |         
|              2.5  |                          420  |                          252  |                          638  |                          219  |                          159  |                          1"  |                          3/4"  |                          100  |                          263  |                          30  |                          49  |                          18  |         |
|              DN80  |                          1.6  |                          523  |                          332  |                          735  |                          273  |                          145  |                          2"  |                          3/4"  |                          125  |                          368  |                          30  |                          80  |                          33  |         
|              2.5  |                          523  |                          332  |                          735  |                          273  |                          145  |                          2"  |                          3/4"  |                          125  |                          368  |                          30  |                          88  |                          33  |         |
|              DN100  |                          1.6  |                          574  |                          337  |                          795  |                          324  |                          163  |                          2"  |                          3/4"  |                          125  |                          384  |                          40  |                          98  |                          51  |         
|              2.5  |                          574  |                          337  |                          795  |                          324  |                          163  |                          2"  |                          3/4"  |                          150  |                          384  |                          40  |                          106  |                          51  |         |
|              DN125  |                          1.6  |                          656  |                          310  |                          843  |                          356  |                          230  |                          2"  |                          3/4"  |                          150  |                          416  |                          44  |                          115  |                          67  |         
|              3.0  |                          656  |                          310  |                          843  |                          356  |                          230  |                          2"  |                          3/4"  |                          150  |                          416  |                          44  |                          134  |                          67  |         |
|              DN150  |                          1.6  |                          706  |                          347  |                          935  |                          406  |                          246  |                          2"  |                          3/4"  |                          150  |                          466  |                          60  |                          154  |                          96  |         
|              3.0  |                          706  |                          347  |                          935  |                          406  |                          246  |                          2"  |                          3/4"  |                          150  |                          466  |                          60  |                          172  |                          96  |         |
|              DN200  |                          0.6  |                          850  |                          460  |                          1200  |                          500  |                          372  |                          2"  |                          2"  |                          175  |                          560  |                          60  |                          275  |                          185  |         
|              1.6  |                          850  |                          460  |                          1200  |                          500  |                          372  |                          2"  |                          2"  |                          175  |                          560  |                          60  |                          280  |                          185  |         |
|              3.0  |                          850  |                          459  |                          1200  |                          500  |                          372  |                          2"  |                          2"  |                          175  |                          568  |                          60  |                          280  |                          230  |         |
|              DN250  |                          0.6  |                          950  |                          615  |                          1580  |                          600  |                          530  |                          2"  |                          2"  |                          175  |                          688  |                          72  |                          475  |                          333  |         
|              1.6  |                          950  |                          615  |                          1580  |                          600  |                          530  |                          2"  |                          2"  |                          175  |                          688  |                          72  |                          475  |                          333  |         |
|              3.0  |                          960  |                          615  |                          1580  |                          600  |                          530  |                          2"  |                          2"  |                          175  |                          698  |                          72  |                          475  |                          333  |         |
|              DN300  |                          0.6  |                          1000  |                          740  |                          1700  |                          600  |                          540  |                          2"  |                          2"  |                          200  |                          688  |                          72  |                          500  |                          330  |         
|              1.6  |                          1000  |                          740  |                          1700  |                          610  |                          540  |                          2"  |                          2"  |                          200  |                          688  |                          72  |                          500  |                          330  |         |
|              3.0  |                          1010  |                          740  |                          1700  |                          610  |                          540  |                          2"  |                          2"  |                          200  |                          698  |                          72  |                          500  |                          330  |         |
|              DN350  |                          0.6/1.6/3.0  |                          1100  |                          754  |                          1800  |                          700  |                          525  |                          2"  |                          2"  |                          200  |                          816  |                          72  |                          550  |                          537  |         
|              DN400  |                          0.6/1.6/3.0  |                          1200  |                          800  |                          2000  |                          800  |                          600  |                          2"  |                          2"  |                          200  |                          915  |                          108  |                          800  |                          893  |         
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。




