不銹鋼襯氟對夾蝶閥的主要特點及零部件材料
不銹鋼襯氟對夾蝶閥的主要特點及零部件材料
不銹鋼襯氟對夾蝶閥D371F46蝸輪不銹鋼襯氟蝶閥/蝸輪襯氟蝶閥/手動不銹鋼襯氟蝶閥/不銹鋼襯氟F46蝶閥/耐酸堿蝶閥/耐腐蝕蝶閥/不銹鋼襯塑蝶閥/不銹鋼襯F4蝶閥/手動不銹鋼襯氟對夾式蝶閥是采用對分兩片式閥體組合,閥座與閥體內襯一體化,閥門工作時,只有全塑閥座及襯塑蝶板與介質接觸,閥門可承受襯里材料介紹的介質腐蝕,采用四極密封結構并在密封面處配以耐溫抗老化的SI橡膠的彈性襯墊,*達到介質的零泄漏。廣泛適用于各種不同類型工業(yè)管道中液體和氣體(包括蒸汽)的輸送,特別是具有嚴重腐蝕性介質的使用場合如硫酸、qing氟酸、磷、酸、Cl2、強堿,王水等具有強腐蝕的介質。
產品特點:
1、襯氟蝶閥采用帶有球形密封表面的襯氟塑料包襯蝶板,配以閥座基部的硅橡膠襯墊調節(jié)閥門的密封性能。
2、該閥門操作輕便,嚴密的密封性能,超長的使用壽命。
3、可作快速切斷或調節(jié)流量之用。
4、適用于要求可靠密封和良好調節(jié)特性的場合。
5、閥體采用分體式,閥軸兩端的密封由蝶板與閥座之間的旋轉基面加氟橡膠來控制,從而達到產品結構緊湊、外形美觀、工藝合理、性能可靠。
6、保證閥軸不與腔內流體介質接觸,更換閥軸時非常方便,閥門不需要拆離管道即可完成。
主要零部件材料:
零件名稱  | 材料  | 
上下閥體  | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、襯F46、F3  | 
閥座  | 鑄鋼  | 
帶桿蝶板  | 鑄鋼、不銹鋼、襯F46、F3  | 
填料  | F4  | 
襯墊  | 硅橡膠  | 
蝸輪手柄  | 球墨鑄鐵  | 
主要外形及連接尺寸表:
公稱通徑  | L  | D  | D1  | D2  | f  | b  | Z-φd  | D  | D1  | D2  | f  | b  | Z-φd  | |
DN(mm)  | NPS(inch)  | PN1.0MPa  | PN1.6MPa  | |||||||||||
40  | 3/2  | 33  | 145  | 110  | 85  | 3  | 18  | 4-φ18  | 145  | 110  | 85  | 3  | 18  | 4-φ18  | 
50  | 2  | 43  | 160  | 125  | 100  | 3  | 20  | 4-φ18  | 160  | 125  | 100  | 3  | 20  | 4-φ18  | 
65  | 5/2  | 46  | 180  | 145  | 120  | 3  | 20  | 4-φ18  | 180  | 145  | 120  | 3  | 20  | 4-φ18  | 
80  | 3  | 46  | 195  | 160  | 135  | 3  | 22  | 4-φ18  | 195  | 160  | 135  | 3  | 22  | 8-φ18  | 
100  | 4  | 52  | 215  | 180  | 155  | 3  | 22  | 8-φ18  | 215  | 180  | 155  | 3  | 24  | 8-φ18  | 
125  | 5  | 56  | 245  | 210  | 185  | 3  | 24  | 8-φ18  | 245  | 210  | 185  | 3  | 26  | 8-φ18  | 
150  | 6  | 56  | 280  | 240  | 210  | 3  | 24  | 8-φ23  | 280  | 240  | 210  | 3  | 28  | 8-φ18  | 
200  | 8  | 60  | 335  | 295  | 265  | 3  | 26  | 8-φ23  | 335  | 295  | 265  | 3  | 30  | 12-φ23  | 
250  | 10  | 68  | 390  | 350  | 320  | 3  | 28  | 12-φ23  | 405  | 355  | 320  | 3  | 32  | 12-φ25  | 
300  | 12  | 78  | 440  | 400  | 368  | 3  | 28  | 12-φ23  | 460  | 410  | 375  | 4  | 34  | 12-φ25  | 
350  | 14  | 78  | 500  | 460  | 428  | 4  | 30  | 16-φ23  | 520  | 470  | 435  | 4  | 38  | 16-φ25  | 
400  | 16  | 102  | 565  | 515  | 482  | 4  | 32  | 16-φ25  | 580  | 525  | 485  | 4  | 40  | 16-φ30  | 
450  | 18  | 114  | 615  | 565  | 532  | 4  | 32  | 20-φ25  | 640  | 585  | 545  | 4  | 44  | 20-φ30  | 
500  | 20  | 127  | 670  | 620  | 585  | 4  | 34  | 20-φ25  | 705  | 650  | 608  | 4  | 46  | 20-φ34  | 
600  | 24  | 154  | 780  | 725  | 685  | 5  | 36  | 20-φ30  | 840  | 770  | 718  | 5  | 54  | 20-φ41  | 
700  | 28  | 165  | 895  | 840  | 800  | 5  | 40  | 24-φ30  | 910  | 840  | 788  | 5  | 54  | 24-φ41  | 
800  | 32  | 190  | 1010  | 950  | 905  | 5  | 44  | 24-φ34  | 1020  | 950  | 898  | 5  | 54  | 24-φ41  | 
900  | 36  | 203  | 1110  | 1050  | 1005  | 5  | 46  | 28-φ34  | 1120  | 1050  | 998  | 5  | 54  | 28-φ41  | 
1000  | 40  | 216  | 1220  | 1160  | 1115  | 5  | 50  | 28-φ34  | 1255  | 1170  | 1110  | 5  | 60  | 28-φ48  | 






