旋流防止器消防水箱水池旋流消除器之技術(shù)特點(diǎn)與參數(shù)
旋流防止器消防水箱水池旋流消除器之技術(shù)特點(diǎn)與參數(shù)
8、國家規(guī)定GB50974-2014《消防給水及消火栓系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》中
①、第5.1.12條規(guī)定:當(dāng)消防水泵從消防水箱吸水時(shí),因消防水箱設(shè)置吸水井困難,為減少吸水管的保護(hù)高度要求吸水管上設(shè)置旋流防止器,以提高消防水箱的儲(chǔ)水有效量。
②、第5.1.13條規(guī)定: 消防水泵吸水口的淹沒深度應(yīng)滿足消防水泵在低水位運(yùn)行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池低有效水位下的淹沒深度應(yīng)根據(jù)吸水管喇叭口的水流速度和水力條件確定,但不應(yīng)小于600mm,當(dāng)采用旋流防止器時(shí),淹沒深度不應(yīng)小于200mm。
技術(shù)參數(shù):
連接法蘭壓力等級(jí)  | 1.0MPa ,1.6MPa ,2.5MPa  | 
工作介質(zhì)  | 直飲水、飲用水、水、污水、油、弱酸或弱堿介質(zhì)  | 
工作溫度  | 0~120℃  | 
材質(zhì)  | 06Cr19Ni10(304),材質(zhì)成分符合GB/T 20878標(biāo)準(zhǔn)  | 
使用要求按標(biāo)準(zhǔn)  | GB 50974,同時(shí)符合歐盟標(biāo)準(zhǔn)BS EN12845的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)要求  | 
法蘭連接尺寸按標(biāo)準(zhǔn)  | GB/T 17241.6,同時(shí)符合B.S.4504  | 
符合標(biāo)準(zhǔn)  | GB/T 17219的衛(wèi)生要求  | 


1、口 徑:DN65 ~ DN500(現(xiàn)有的產(chǎn)品,規(guī)格可拓展)。
旋流防止器的尺寸按照EN.12845,條例9.35,圖所示(單位mm)  | |||||||||||
旋流防止器立裝  | |||||||||||
管道公稱直徑(DN)  | 65  | 80  | 100  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  | 
旋流防止器頂板寬帶A  | 220  | 220  | 423  | 623  | 827  | 1030  | 1232  | 1232  | 1232  | 1232  | 1232  | 
旋流防止器頂板寬度B  | 44  | 44  | 54  | 79  | 101  | 130  | 155  | 191  | 191  | 209  | 209  | 
旋流防止器位置C  | 300  | 310  | 412  | 512  | 614  | 715  | 816  | 816  | 816  | 816  | 816  | 
水箱允許低水位D(旋流防止器)  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。




